FC Nantes, Champion de France – 79 points
Effectif principal
Joueurs clés (nombre de matchs joués entre parenthèses) :
Capron (30), Casagrande (20), Cauet (25), Decroix (35), Ferri (33), Garcia (1), Garcion (3), Guyot (15), Karembeu (34), Le Dizet (37), Loko (37), Loussouarn (5), Makélélé (36), Marraud (14), Moreau (9), N’Doram (32), Ouédec (34), Pedros (32), Pignol (30), Renou (11), Siasia (14)
Entraîneur : Jean-Claude Suaudeau
Parcours en championnat – Journée par journée
Journée | Date | Match | Score |
---|---|---|---|
J.1 | 29 juillet | Nantes – Lyon | 1-1 |
J.2 | 1 août | Auxerre – Nantes | 1-2 |
J.3 | 5 août | Nantes – Caen | 2-1 |
J.4 | 13 août | Lille – Nantes | 1-2 |
J.5 | 19 août | Nantes – PSG | 1-0 |
J.6 | 28 août | Montpellier – Nantes | 2-2 |
J.7 | 31 août | Nantes – Rennes | 2-0 |
J.8 | 10 septembre | Martigues – Nantes | 3-3 |
J.9 | 17 septembre | Nantes – Saint-Étienne | 3-0 |
J.10 | 23 septembre | Nice – Nantes | 1-3 |
J.11 | 1 octobre | Nantes – Bordeaux | 3-3 |
J.12 | 11 octobre | Le Havre – Nantes | 0-0 |
J.13 | 14 octobre | Nantes – Lens | 3-0 |
J.14 | 22 octobre | Sochaux – Nantes | 0-0 |
J.15 | 28 octobre | Nantes – Strasbourg | 3-0 |
J.16 | 5 novembre | Nantes – Metz | 3-1 |
J.17 | 10 novembre | Monaco – Nantes | 2-2 |
J.18 | 19 novembre | Nantes – Bastia | 0-0 |
J.19 | 27 novembre | Cannes – Nantes | 0-1 |
J.20 | 2 décembre | Nantes – Auxerre | 0-0 |
J.21 | 17 décembre | Caen – Nantes | 0-2 |
J.22 | 7 janvier | Nantes – Lille | 3-0 |
J.23 | 11 janvier | PSG – Nantes | 0-3 |
J.24 | 1 février | Nantes – Montpellier | 3-2 |
J.25 | 8 février | Rennes – Nantes | 1-1 |
J.26 | 18 février | Nantes – Martigues | 3-0 |
J.27 | 23 février | Saint-Étienne – Nantes | 1-1 |
J.28 | 4 mars | Nantes – Nice | 2-1 |
J.29 | 10 mars | Bordeaux – Nantes | 1-1 |
J.30 | 22 mars | Nantes – Le Havre | 3-2 |
J.31 | 2 avril | Lens – Nantes | 1-1 |
J.32 | 8 avril | Nantes – Sochaux | 2-0 |
J.33 | 15 avril | Strasbourg – Nantes | 2-0 |
J.34 | 29 avril | Metz – Nantes | 0-2 |
J.35 | 5 mai | Nantes – Monaco | 3-3 |
J.36 | 20 mai | Bastia – Nantes | 2-2 |
J.37 | 27 mai | Nantes – Cannes | 2-1 |
J.38 | 31 mai | Lyon – Nantes | 1-1 |
Classement final – Ligue 1 1994-95
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 79 | 38 | 21 | 16 | 1 | 71 | 34 | +37 |
2 | Lyon | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 56 | 38 | +18 |
3 | Paris SG | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 58 | 41 | +17 |
4 | Auxerre | 62 | 38 | 15 | 17 | 6 | 59 | 34 | +25 |
… | … | … | .. | .. | .. | .. | .. | .. | … |
20 | Sochaux | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 29 | 68 | -39 |
Résumé :
- Une seule défaite sur toute la saison.
- Invincibilité record de 32 matchs.
- Duo offensif Loko – Ouédec magistral.
- Maîtrise collective sous la houlette de Suaudeau, avec un milieu Makélélé – Karembeu – Pedros dominant.
- Titre conquis avec 10 points d’avance sur le 2e.

Hugo, 42 ans, ingénieur en systèmes embarqués et supporter du FC Nantes depuis l’époque Da Rocha–N’Doram. Installé à Paris, je suis tous les matchs avec autant de passion que de tableurs. Sur FCNhisto.fr, je propose des analyses techniques et des portraits historiques, avec une approche à la fois structurée et nostalgique. Pour moi, les chiffres ne remplacent pas l’émotion, mais ils permettent de mieux la comprendre.