Classement final : 4e de Division 1 – 50 points
Entraîneur
- José Arribas
Effectif principal (nombre de matchs joués entre parenthèses)
Michel (39), Bossis (37), Amisse (37), Bargas (35), P. Rio (35), Rampillon (33), Bertrand-Demanes (32), Gadocha (30), Osman (29), Tusseau (22), Van Straelen (21), Baronchelli (15), Denoueix (13), Shanoun (11), Triantafilos (25), Donoyan (6), Vendrely (7), Pécout (8), Mérigot (2), Desrousseaux (1), Bassi (1)
Parcours en championnat – Résultats par journée
Journée | Match | Score |
---|---|---|
J.1 | Nîmes – Nantes | 0-0 |
J.2 | Nantes – Troyes | 2-2 |
J.3 | Valenciennes – Nantes | 1-1 |
J.4 | Nantes – Lyon | 2-3 |
J.5 | Nancy – Nantes | 1-1 |
J.6 | Strasbourg – Nantes | 1-1 |
J.7 | Nantes – Bastia | 1-0 |
J.8 | Monaco – Nantes | 4-4 |
J.9 | Nantes – Sochaux | 2-2 |
J.10 | Saint-Étienne – Nantes | 2-2 |
J.11 | Nantes – Avignon | 4-0 |
J.12 | Metz – Nantes | 3-0 |
J.13 | Nantes – Reims | 4-1 |
J.14 | Lens – Nantes | 3-2 |
J.15 | Nantes – Marseille | 0-1 |
J.16 | Paris SG – Nantes | 2-1 |
J.17 | Nantes – Lille | 4-0 |
J.18 | Nice – Nantes | 2-2 |
J.19 | Nantes – Bordeaux | 5-1 |
J.20 | Troyes – Nantes | 0-0 |
J.21 | Nantes – Valenciennes | 2-0 |
J.22 | Lyon – Nantes | 3-3 |
J.23 | Nantes – Nancy | 3-0 |
J.24 | Nantes – Strasbourg | 2-1 |
J.25 | Bastia – Nantes | 0-1 |
J.26 | Nantes – Monaco | 3-1 |
J.27 | Sochaux – Nantes | 1-1 |
J.28 | Nantes – Saint-Étienne | 3-0 |
J.29 | Avignon – Nantes | 0-2 |
J.30 | Nantes – Metz | 2-0 |
J.31 | Reims – Nantes | 1-0 |
J.32 | Nantes – Lens | 1-1 |
J.33 | Marseille – Nantes | 1-2 |
J.34 | Nantes – Paris SG | 1-2 |
J.35 | Lille – Nantes | 1-0 |
J.36 | Nantes – Nice | 1-1 |
J.37 | Bordeaux – Nantes | 2-1 |
J.38 | Nantes – Nîmes | 1-0 |
Classement final – Division 1 (Top 5)
Rang | Club | MJ | Pts | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Étienne | 38 | 57 | 18 | 15 | 5 | 68 | 39 | +29 |
2 | Nice | 38 | 54 | 17 | 13 | 8 | 67 | 40 | +27 |
3 | Sochaux | 38 | 52 | 16 | 14 | 8 | 59 | 50 | +9 |
4 | Nantes | 38 | 50 | 15 | 14 | 9 | 67 | 44 | +23 |
5 | Reims | 38 | 47 | 17 | 8 | 13 | 68 | 49 | +19 |
Points marquants de la saison
- 67 buts inscrits : Nantes figure parmi les meilleures attaques de la saison.
- Belle régularité malgré de nombreux matchs nuls en début de saison.
- Victoires marquantes contre Bordeaux (5-1) et Saint-Étienne (3-0).
- Une équipe en mutation, où de jeunes talents comme Bossis, Amisse, Michel et Tusseau commencent à briller.

Hugo, 42 ans, ingénieur en systèmes embarqués et supporter du FC Nantes depuis l’époque Da Rocha–N’Doram. Installé à Paris, je suis tous les matchs avec autant de passion que de tableurs. Sur FCNhisto.fr, je propose des analyses techniques et des portraits historiques, avec une approche à la fois structurée et nostalgique. Pour moi, les chiffres ne remplacent pas l’émotion, mais ils permettent de mieux la comprendre.